ユーザ | n | 開始 | 終了 | IP | @ | < |
| 1 | 0:00:05 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:00:10 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:00:17 | | 120.75.50.36 | |  |
| 1 | 0:00:29 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:00:52 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:00:57 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:01:15 | | 124.83.159.225 | | |
| 1 | 0:01:19 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:01:28 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:01:45 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:01:55 | | 124.83.159.181 | | |
| 1 | 0:01:59 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:02:26 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:02:35 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:02:44 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:03:03 | | 124.83.159.235 | | |
| 1 | 0:03:17 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:03:28 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:03:37 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:03:42 | | 66.249.71.166 | | |
| 1 | 0:03:44 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:03:49 | | 124.83.159.230 | | |
| 1 | 0:03:55 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:04:02 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:04:10 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:04:25 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:04:29 | | 91.214.45.139 | |  |
| 1 | 0:04:30 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:04:58 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:04:59 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:05:20 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:05:29 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:05:32 | | 216.129.119.43 | | |
| 1 | 0:05:35 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:05:42 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:05:49 | | 119.63.198.210 | | |
| 1 | 0:05:55 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:05:59 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:06:09 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:06:15 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:06:24 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:06:28 | | 124.83.159.183 | | |
| 1 | 0:06:39 | | 202.131.30.149 | | |
| 3 | 0:06:49 | 0:07:14 | 218.228.244.163 | |  |
| 1 | 0:06:56 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:07:09 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:07:10 | | 119.63.195.68 | | |
| 1 | 0:07:18 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:07:27 | | 94.102.63.12 | |  |
| 1 | 0:08:03 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:08:08 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:08:15 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:08:20 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:08:53 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:09:01 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:09:14 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:09:25 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:09:38 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:09:40 | | 124.83.159.182 | | |
| 1 | 0:09:41 | | 65.55.106.135 | | |
| 1 | 0:09:55 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:10:23 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:10:34 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:10:37 | | 202.131.30.146 | | |
| 4 | 0:10:38 | 0:10:46 | 89.149.195.132 | | |
| 1 | 0:10:56 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:11:02 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:11:10 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:11:15 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:11:24 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:11:30 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:11:39 | | 123.108.237.25 | |  |
| 1 | 0:11:40 | | 91.214.45.135 | |  |
| 1 | 0:11:40 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:11:50 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:11:55 | | 124.83.159.227 | | |
| 1 | 0:12:03 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:12:08 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:12:19 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:12:29 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:12:38 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:12:56 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:13:10 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:13:21 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:13:28 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:13:40 | | 216.129.119.10 | | |
| 1 | 0:13:50 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:14:08 | | 124.83.159.230 | | |
| 1 | 0:14:10 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:14:36 | | 119.63.198.199 | | |
| 1 | 0:14:38 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:15:02 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:15:10 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:15:18 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:15:30 | | 211.1.219.121 | |  |
| 1 | 0:15:40 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:15:45 | | 124.83.159.238 | | |
| 1 | 0:16:22 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:16:28 | | 72.30.81.182 | | |
| 1 | 0:16:33 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:16:48 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:16:53 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:17:18 | | 202.131.30.150 | | |
| 8 | 0:17:23 | 0:17:39 | 194.8.75.200 | | |
| 1 | 0:17:24 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:17:25 | | 124.83.159.230 | | |
| 1 | 0:17:30 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:17:33 | | 119.63.198.195 | | |
| 1 | 0:17:48 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:18:07 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:18:18 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:18:24 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:18:32 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:18:42 | | 65.55.207.54 | | |
| 1 | 0:19:06 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:19:13 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:19:15 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:19:24 | | 79.181.131.124 | |  |
| 1 | 0:19:39 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:19:39 | | 195.88.33.102 | |  |
| 1 | 0:19:45 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:19:56 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:19:58 | | 72.30.81.182 | | |
| 1 | 0:20:04 | | 124.83.159.227 | | |
| 1 | 0:20:06 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:20:20 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:20:21 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:20:28 | | 119.63.198.209 | | |
| 1 | 0:20:34 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:20:46 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:20:49 | | 210.136.161.227 | | |
| 1 | 0:20:52 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:21:01 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:21:06 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:21:13 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:21:21 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:21:27 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:21:34 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:21:37 | | 94.102.63.12 | |  |
| 1 | 0:21:39 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:21:49 | | 124.83.159.247 | | |
| 1 | 0:21:51 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:21:58 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:22:04 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:22:11 | | 66.249.71.166 | | |
| 1 | 0:22:12 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:22:34 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:22:43 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:22:58 | | 91.214.45.139 | |  |
| 1 | 0:23:02 | | 91.214.45.135 | |  |
| 1 | 0:23:04 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:23:06 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:23:08 | | 124.83.159.246 | | |
| 1 | 0:23:13 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:23:21 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:23:24 | | 119.63.198.250 | | |
| 1 | 0:23:34 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:23:40 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:23:45 | | 216.129.119.43 | | |
| 1 | 0:23:49 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:23:53 | | 72.30.81.182 | | |
| 1 | 0:24:27 | | 124.83.159.178 | | |
| 1 | 0:24:28 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:24:33 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:24:43 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:24:50 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:24:59 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:25:13 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:25:40 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:25:45 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:25:53 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:25:59 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:26:05 | | 124.83.159.236 | | |
| 1 | 0:26:07 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:26:19 | | 119.63.198.240 | | |
| 1 | 0:26:19 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:26:26 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:26:53 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:27:05 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:27:11 | | 124.83.159.235 | | |
| 1 | 0:27:25 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:27:28 | | 89.222.221.123 | |  |
| 1 | 0:27:31 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:27:39 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:27:53 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:28:15 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:28:28 | | 218.223.108.86 | |  |
| 1 | 0:28:30 | | 124.83.159.233 | | |
| 1 | 0:28:35 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:29:12 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:29:14 | | 119.63.198.213 | | |
| 1 | 0:29:37 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:29:45 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:30:06 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:30:07 | | 124.83.159.233 | | |
| 1 | 0:30:17 | | 72.30.81.182 | | |
| 1 | 0:30:23 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:30:38 | | 124.83.159.233 | | |
| 1 | 0:31:22 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:31:25 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:31:41 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:31:49 | | 124.83.159.241 | | |
| 1 | 0:31:54 | | 216.129.119.10 | | |
| 1 | 0:31:58 | | 210.136.161.243 | | |
| 1 | 0:31:59 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:32:10 | | 119.63.198.240 | | |
| 1 | 0:32:19 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:32:21 | | 124.83.159.235 | | |
| 1 | 0:32:32 | | 202.131.30.149 | | |
| 13 | 0:32:40 | 0:42:06 | 61.124.225.200 | |  |
| 1 | 0:32:48 | | 124.83.159.235 | | |
| 1 | 0:32:58 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:33:56 | | 72.30.81.182 | | |
| 1 | 0:33:58 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:34:13 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:34:23 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:34:26 | | 124.83.159.238 | | |
| 1 | 0:34:44 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:34:51 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:34:58 | | 91.214.45.135 | |  |
| 1 | 0:35:08 | | 119.63.198.248 | | |
| 1 | 0:35:22 | | 124.83.159.245 | | |
| 1 | 0:35:25 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:35:48 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:36:02 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:36:02 | | 94.102.63.12 | |  |
| 1 | 0:36:03 | | 124.83.159.233 | | |
| 1 | 0:36:29 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:36:50 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:36:56 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:37:10 | | 124.83.159.235 | | |
| 1 | 0:37:13 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:37:24 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:38:00 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:38:02 | | 124.83.159.185 | | |
| 1 | 0:38:04 | | 119.63.198.201 | | |
| 1 | 0:38:19 | | 202.131.30.146 | | |
| 2 | 0:38:41 | 0:38:55 | 121.117.124.155 | |  |
| 1 | 0:38:46 | | 124.83.159.240 | | |
| 1 | 0:39:14 | | 64.246.165.140 | |  |
| 1 | 0:39:17 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:39:27 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:39:30 | | 124.83.159.184 | | |
| 1 | 0:39:33 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:40:17 | | 66.249.71.166 | | |
| 1 | 0:40:19 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:40:23 | | 202.253.96.241 | |  |
| 1 | 0:40:24 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:40:44 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:40:50 | | 124.83.159.236 | | |
| 1 | 0:40:55 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:40:59 | | 119.63.198.242 | | |
| 1 | 0:41:16 | | 124.83.159.238 | | |
| 1 | 0:41:16 | | 91.214.45.139 | |  |
| 1 | 0:41:20 | | 72.30.81.182 | | |
| 1 | 0:41:33 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:41:42 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:41:55 | | 124.83.159.236 | | |
| 1 | 0:41:56 | | 123.108.237.29 | |  |
| 1 | 0:42:51 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:42:52 | | 124.83.159.182 | | |
| 1 | 0:43:01 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:43:12 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:43:20 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:43:35 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:43:38 | | 72.30.81.182 | | |
| 1 | 0:43:54 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:43:54 | | 119.63.198.198 | | |
| 1 | 0:44:17 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:44:18 | | 210.136.161.236 | | |
| 1 | 0:44:30 | | 124.83.159.244 | | |
| 1 | 0:44:56 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:45:10 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:45:21 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:45:22 | | 124.83.159.225 | | |
| 1 | 0:45:28 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:45:57 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:46:17 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:46:18 | | 91.214.45.135 | |  |
| 1 | 0:46:42 | | 124.83.159.235 | | |
| 1 | 0:46:48 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:46:50 | | 119.63.198.237 | | |
| 1 | 0:46:55 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:47:14 | | 202.131.30.147 | | |
| 4 | 0:47:39 | 0:47:44 | 89.149.195.132 | | |
| 1 | 0:47:58 | | 124.83.159.225 | | |
| 1 | 0:48:25 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:48:27 | | 124.83.159.240 | | |
| 1 | 0:48:28 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:48:49 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:48:58 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:49:25 | | 124.83.159.240 | | |
| 1 | 0:49:35 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:49:46 | | 119.63.198.206 | | |
| 1 | 0:49:54 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:50:11 | | 216.129.119.10 | | |
| 1 | 0:50:15 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:50:27 | | 94.102.63.12 | |  |
| 1 | 0:50:35 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:50:50 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:50:56 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:51:07 | | 124.83.159.243 | | |
| 1 | 0:51:17 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:51:33 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:51:44 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:51:51 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:52:04 | | 124.83.159.235 | | |
| 1 | 0:52:08 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:52:21 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:52:26 | | 210.153.86.170 | | |
| 1 | 0:52:42 | | 210.153.86.82 | | |
| 1 | 0:52:44 | | 72.30.81.182 | | |
| 1 | 0:52:51 | | 124.83.159.243 | | |
| 1 | 0:52:58 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:53:12 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:53:22 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:53:36 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:53:41 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:53:56 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:54:07 | | 124.83.159.185 | | |
| 1 | 0:54:15 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:54:44 | | 66.249.71.166 | | |
| 1 | 0:54:48 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:55:00 | | 124.83.159.234 | | |
| 1 | 0:55:14 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:55:18 | | 72.30.81.182 | | |
| 1 | 0:55:20 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:55:29 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:55:33 | | 124.83.159.185 | | |
| 1 | 0:55:37 | | 119.63.198.211 | | |
| 1 | 0:56:14 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:56:34 | | 124.83.159.239 | | |
| 1 | 0:56:46 | | 72.30.81.182 | | |
| 1 | 0:56:55 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 0:57:15 | | 124.83.159.244 | | |
| 1 | 0:57:18 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 0:57:24 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:57:32 | | 91.214.45.135 | |  |
| 1 | 0:58:20 | | 124.83.159.243 | | |
| 1 | 0:58:35 | | 119.63.198.250 | | |
| 1 | 0:58:39 | | 124.83.159.225 | | |
| 1 | 0:58:46 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:58:47 | | 66.249.71.166 | | |
| 1 | 0:58:57 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 0:59:08 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:59:10 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 0:59:22 | | 91.214.45.139 | |  |
| 1 | 0:59:28 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 0:59:34 | | 124.83.159.240 | | |
| 1 | 0:59:54 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 1:00:03 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:00:10 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:00:50 | | 124.83.159.225 | | |
| 1 | 1:00:54 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:01:04 | | 195.88.33.102 | |  |
| 1 | 1:01:05 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:01:39 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:02:04 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 1:02:04 | | 124.83.159.184 | | |
| 1 | 1:02:21 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:02:29 | | 119.63.195.68 | | |
| 1 | 1:02:39 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:02:41 | | 65.55.207.54 | | |
| 1 | 1:02:49 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 1:03:08 | | 124.83.159.244 | | |
| 1 | 1:04:17 | | 124.83.159.244 | | |
| 1 | 1:04:22 | | 94.102.63.12 | |  |
| 1 | 1:04:31 | | 195.229.62.157 | |  |
| 1 | 1:04:36 | | 119.63.198.221 | | |
| 1 | 1:04:54 | | 173.22.232.92 | | |
| 1 | 1:05:05 | | 124.83.159.240 | | |
| 1 | 1:05:17 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:05:35 | | 202.131.30.148 | | |
| 2 | 1:05:39 | 1:05:50 | 122.17.4.216 | |  |
| 1 | 1:06:22 | | 124.83.159.244 | | |
| 1 | 1:06:43 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 1:06:55 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 1:07:03 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 1:07:05 | | 72.30.81.182 | | |
| 1 | 1:07:10 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 1:07:14 | | 124.83.159.231 | | |
| 1 | 1:07:32 | | 119.63.198.230 | | |
| 1 | 1:07:40 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 1:07:54 | | 124.83.159.239 | | |
| 1 | 1:08:34 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 1:08:35 | | 216.129.119.10 | | |
| 1 | 1:09:04 | | 91.214.45.135 | |  |
| 1 | 1:09:17 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 1:09:40 | | 124.83.159.180 | | |
| 1 | 1:10:28 | | 119.63.198.212 | | |
| 1 | 1:10:28 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:10:34 | | 124.83.159.228 | | |
| 1 | 1:10:55 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:11:22 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 1:11:24 | | 124.83.159.243 | | |
| 1 | 1:11:35 | | 119.63.193.55 | | |
| 1 | 1:11:37 | | 72.30.81.182 | | |
| 1 | 1:11:45 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 1:11:56 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 1:12:20 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:12:29 | | 124.83.159.238 | | |
| 1 | 1:12:58 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 1:13:12 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:13:16 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 1:13:50 | | 124.83.159.229 | | |
| 1 | 1:15:14 | | 124.83.159.234 | | |
| 1 | 1:15:17 | | 72.30.81.182 | | |
| 1 | 1:15:21 | | 119.63.193.107 | | |
| 4 | 1:15:26 | 4:19:07 | 121.119.88.2 | |  |
| 1 | 1:16:14 | | 72.30.81.182 | | |
| 1 | 1:16:19 | | 119.63.198.253 | | |
| 1 | 1:16:20 | | 124.83.159.234 | | |
| 1 | 1:16:55 | | 66.249.71.150 | | |
| 1 | 1:17:26 | | 91.214.45.139 | |  |
| 1 | 1:17:31 | | 124.83.159.182 | | |
| 1 | 1:18:13 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 1:18:20 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 1:18:32 | | 124.83.159.238 | | |
| 1 | 1:18:53 | | 94.102.63.12 | |  |
| 1 | 1:18:54 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 1:19:16 | | 119.63.198.203 | | |
| 1 | 1:19:19 | | 124.83.159.229 | | |
| 1 | 1:19:36 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 1:19:42 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 1:19:51 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:19:58 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:20:17 | | 124.83.159.229 | | |
| 4 | 1:20:18 | 1:20:30 | 89.149.195.132 | | |
| 1 | 1:20:20 | | 65.55.165.65 | | |
| 1 | 1:20:26 | | 91.214.45.135 | |  |
| 1 | 1:20:52 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:21:07 | | 124.83.159.235 | | |
| 1 | 1:21:37 | | 124.83.159.229 | | |
| 1 | 1:21:53 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:22:02 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 1:22:16 | | 124.83.159.180 | | |
| 1 | 1:22:17 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 1:22:29 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:22:38 | | 210.153.86.3 | | |
| 1 | 1:22:50 | | 124.83.159.246 | | |
| 1 | 1:23:03 | | 61.119.99.67 | |  |
| 1 | 1:23:10 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:23:23 | | 124.83.159.225 | | |
| 1 | 1:23:39 | | 72.30.81.182 | | |
| 1 | 1:23:57 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 1:24:05 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 1:24:25 | | 124.83.159.240 | | |
| 1 | 1:24:28 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:24:32 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:24:43 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:24:51 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:25:02 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 1:25:07 | | 119.63.198.226 | | |
| 1 | 1:25:07 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:25:12 | | 124.83.159.242 | | |
| 1 | 1:26:09 | | 124.83.159.231 | | |
| 1 | 1:26:54 | | 124.83.159.224 | | |
| 1 | 1:26:59 | | 121.117.71.242 | |  |
| 1 | 1:27:03 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:27:12 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:27:22 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 1:27:32 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:27:46 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:27:55 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:28:02 | | 119.63.198.210 | | |
| 1 | 1:28:16 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 1:28:19 | | 124.83.159.239 | | |
| 1 | 1:28:36 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 1:29:35 | | 124.83.159.244 | | |
| 1 | 1:29:42 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 1:29:51 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:30:12 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 1:30:14 | | 124.83.159.182 | | |
| 1 | 1:30:29 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 1:30:41 | | 124.83.159.239 | | |
| 1 | 1:30:42 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 1:30:57 | | 119.63.198.235 | | |
| 1 | 1:31:06 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 1:31:09 | | 124.83.159.230 | | |
| 1 | 1:31:13 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:31:42 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:32:08 | | 91.214.45.135 | |  |
| 1 | 1:32:13 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:32:34 | | 94.102.63.12 | |  |
| 1 | 1:32:36 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:32:41 | | 65.55.106.113 | | |
| 1 | 1:32:42 | | 119.63.195.68 | | |
| 1 | 1:32:44 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 1:32:49 | | 66.249.71.166 | | |
| 1 | 1:32:50 | | 124.83.159.246 | | |
| 1 | 1:32:53 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 1:33:30 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 1:33:36 | | 202.131.30.149 | | |
| 1 | 1:33:36 | | 124.83.159.182 | | |
| 1 | 1:33:44 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 1:34:00 | | 124.83.159.182 | | |
| 1 | 1:34:31 | | 91.214.45.139 | |  |
| 1 | 1:35:07 | | 124.83.159.246 | | |
| 1 | 1:35:10 | | 66.249.71.166 | | |
| 1 | 1:36:04 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 1:36:20 | | 202.131.30.150 | | |
| 1 | 1:36:21 | | 124.83.159.226 | | |
| 1 | 1:36:50 | | 119.63.198.229 | | |
| 1 | 1:37:08 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 1:37:17 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:37:21 | | 124.83.159.237 | | |
| 1 | 1:37:42 | | 202.131.30.148 | | |
| 1 | 1:37:44 | | 119.63.195.68 | | |
| 1 | 1:38:04 | | 221.178.181.196 | |  |
| 1 | 1:38:11 | | 124.83.159.240 | | |
| 1 | 1:38:11 | | 202.131.30.146 | | |
| 1 | 1:38:27 | | 202.131.30.147 | | |
| 1 | 1:38:39 | | 124.83.159.241 | | |
